2023年1月8日日曜日

Top FX Movers of the Week.(Jan.2nd - Jan.6th 2023)

 2023年1月2日(月)~1月6日(金)の週次ベース主要通貨動向です

       通貨ペア  終値   始値  変動(pips) 変動(%)
  1. AUDJPY ↑     90.87       89.39  +148     +1.63%

  2. CADJPY ↑     98.29       96.75  +154     +1.57%

  3. EURAUD↓ 1.5478 1.5699   -221      -1.43%

  4. EURCAD↓ 1.4309 1.4501   -192      -1.34%

  5. AUDCHF↑ 0.6382 0.6304    +78     +1.22%

  6. CADCHF↑ 0.6903 0.6824    +79     +1.14%

  7. AUDNZD↑ 1.0835 1.0734  +101     +0.93%

  8. GBPAUD↓ 1.7590 1.7741   -151      -0.86%

  9. NZDCAD↓ 0.8533 0.8606     -73      -0.86%

10. AUDUSD↑ 0.6876 0.6818    +58     +0.84%

上昇通貨 ⇒ AUD(6回),CAD(4回)
下落通貨 ⇒ JPY(2回),EUR(2回),CHF(2回),NZD(2回),GBP,USD