2025年7月7日(月)~7月11日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
       通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1.AUDJPY ↑  96.96    94.69   +227  +2.40%
  2.USDJPY ↑147.42   144.48  +294  +2.03%
  3.CHFJPY ↑185.06   181.93  +313  +1.72%
  4.GBPAUD↓2.0514   2.0824   -310   -1.49%
  5.CADJPY ↑107.70  106.23   +147  +1.38%
  6.EURJPY ↑172.28  170.19   +209  +1.23%
  7.AUDNZD↑1.0947  1.0819   +128  +1.18%
  8.NZDJPY ↑  88.56    87.57    +99   +1.13%
  9.GBPUSD↓ 1.3493  1.3645   -152   -1.11%
10.EURAUD↓1.7775   1.7975   -200  -1.11%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),USD(2回),CHF,CAD,EUR,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),GBP(2回),NZD,EUR
