2019年1月7日(月)~1月11日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY↑ 74.18 73.11 +107 +1.46%
2. NZDUSD↑0.6834 0.6736 +98 +1.45%
3. AUDJPY↑ 78.35 77.25 +110 +1.42%
4. AUDUSD↑0.7216 0.7119 +97 +1.36%
5. AUDCHF↑0.7103 0.7017 +86 +1.23%
6. NZDCHF↑0.6726 0.6647 +79 +1.19%
7. GBPJPY↑139.39 138.10 +129 +0.93%
8. CADJPY↑ 81.84 81.11 +73 +0.90%
9. GBPUSD↑1.2839 1.2730 +109 +0.86%
10. USDCAD↓1.3265 1.3375 -110 -0.82%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),GBP(2回),CAD(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(4回),USD(4回),CHF(2回)