2019年3月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPJPY ↓144.47 147.71 -324 -2.19%
2. GBPCHF↓1.2970 1.3233 -263 -1.99%
3. EURJPY ↓124.34 126.65 -231 -1.82%
4. CADJPY ↓ 83.01 84.54 -153 -1.81%
5. GBPAUD↓1.8374 1.8703 -329 -1.76%
6. GBPUSD↓1.3033 1.3262 -229 -1.73%
7. GBPNZD↓1.9148 1.9482 -334 -1.71%
8. EURCHF↓1.1164 1.1347 -183 -1.61%
9. CADCHF↓0.7454 0.7575 -121 -1.60%
10. AUDCAD↑0.9476 0.9344 +132 +1.41%
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),CHF(3回),AUD(2回),USD,NZD
下落通貨 ⇒ GBP(5回),CAD(3回),EUR(2回)