2019年4月8日(月)~4月12日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY↑ 80.39 79.40 +99 +1.25%
2. AUDCHF↑0.7197 0.7110 +87 +1.22%
3. EURJPY ↑126.58 125.29 +129 +1.03%
4. EURCHF↑1.1330 1.1219 +111 +0.99%
5. AUDUSD↑0.7172 0.7105 +67 +0.94%
6. EURUSD↑1.1299 1.1215 +84 +0.75%
7. CADCHF↑0.7524 0.7473 +51 +0.68%
8. NZDJPY ↑ 75.74 75.23 +51 +0.68%
9. CADJPY ↑ 84.04 83.48 +56 +0.67%
10. GBPAUD↓1.8222 1.8343 -121 -0.66%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),EUR(3回),CAD(2回),NZD
下落通貨 ⇒ JPY(4回),CHF(3回),USD(2回),GBP