2019年11月4日(月)~ 11月8日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↓0.6327 0.6428 -101 -1.57%
2. EURUSD↓1.1020 1.1166 -146 -1.31%
3. GBPUSD↓1.2777 1.2938 -161 -1.24%
4. USDCHF↑0.9973 0.9857 +116 +1.18%
5. USDJPY ↑109.24 108.19 +105 +0.97%
6. NZDCAD↓0.8369 0.8448 -79 -0.94%
7. AUDNZD↑1.0839 1.0754 +85 +0.79%
8. AUDUSD↓0.6859 0.6913 -54 -0.78%
9. EURCAD↓1.4577 1.4674 -97 -0.66%
10. USDCAD↑1.3227 1.3141 +86 +0.65%
上昇通貨 ⇒ USD(7回),CAD(2回),AUD
下落通貨 ⇒ NZD(3回),EUR(2回).GBP,CHF,JPY,AUD,CAD