2020年1月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCHF↓0.6442 0.6792 -350 -5.15%
2. AUDJPY ↓ 72.45 76.27 -382 -5.01%
3. AUDUSD↓0.6687 0.7018 -331 -4.72%
4. GBPAUD↑1.9754 1.8875 +879 +4.66%
5. NZDCHF↓0.6227 0.6514 -287 -4.41%
6. NZDJPY ↓ 70.03 73.15 -312 -4.27%
7. NZDUSD↓0.6463 0.6732 -269 -4.00%
8. GBPNZD↑2.0435 1.9681 +754 +3.83%
9. EURAUD↑1.6592 1.5980 +612 +3.83%
10. EURNZD↑1.7164 1.6664 +500 +3.00%
上昇通貨 ⇒ CHF(2回),JPY(2回),USD(2回),GBP(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(5回),NZD(5回)