2020年4月通しの月次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURAUD↓1.6812 1.7965 -1153 -6.86%
2. AUDCHF↑0.6290 0.5907 +383 +6.09%
3. AUDUSD↑0.6515 0.6143 +372 +5.71%
4. AUDJPY ↑ 69.84 66.04 +380 +5.44%
5. AUDCAD↑0.9071 0.8627 +444 +4.89%
6. GBPAUD↓1.9334 2.0215 -881 -4.56%
7. EURNZD↓1.7866 1.8499 -633 -3.54%
8. AUDNZD↑1.0627 1.0296 +331 +3.11%
9. NZDCHF↑0.5919 0.5737 +182 +3.07%
10. NZDUSD↑0.6130 0.5965 +165 +2.69%
上昇通貨 ⇒ AUD(7回),NZD(3回)
下落通貨 ⇒ EUR(2回),CHF(2回),USD(2回),JPY,CAD,GBP,NZD