2020年10月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↓ 73.57 75.54 -197 -2.68%
2. AUDCHF↓0.6443 0.6598 -155 -2.41%
3. GBPAUD↑1.8427 1.8037 +390 +2.12%
4. AUDUSD↓0.7028 0.7164 -136 -1.94%
5. AUDCAD↓0.9365 0.9543 -178 -1.90%
6. AUDNZD↓1.0628 1.0822 -194 -1.83%
7. EURJPY ↓121.91 123.59 -168 -1.38%
8. EURAUD↑1.6571 1.6362 +209 +1.26%
9. EURCHF↓1.0677 1.0796 -119 -1.11%
10. EURGBP↓0.8993 0.9071 -78 -0.87%
上昇通貨 ⇒ JPY(2回),CHF(2回),GBP(2回),USD,CAD,NZD,EUR
下落通貨 ⇒ AUD(7回),EUR(3回)