2021年1月4日(月)~1月8日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPCHF↓1.2006 1.2285 -279 -2.32%
2. GBPAUD↓1.7464 1.7757 -293 -1.68%
3. NZDJPY ↑ 75.25 74.02 +123 +1.63%
4. GBPNZD↓1.8735 1.9032 -297 -1.59%
5. AUDJPY ↑ 80.73 79.49 +124 +1.54%
6. GBPJPY ↑140.98 139.27 +171 +1.21%
7. EURAUD↓1.5739 1.5923 -184 -1.17%
8. GBPCAD↓1.7213 1.7404 -191 -1.11%
9. CADCHF↓0.6974 0.7051 -77 -1.10%
10. EURJPY ↑127.07 125.70 +137 +1.08%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),CHF(2回),GBP,CAD,EUR
下落通貨 ⇒ GBP(4回),JPY(4回),EUR,CAD