2021年7月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCHF↓0.6650 0.6938 -288 -4.33%
2. AUDJPY ↓ 80.57 83.33 -276 -3.43%
3. CADCHF↓ 0.7262 0.7463 -201 -2.77%
4. GBPAUD↑ 1.8929 1.8445 +484 +2.56%
5. NZDCHF↓ 0.6315 0.6465 -150 -2.38%
6. USDCHF↓ 0.9052 0.9251 -199 -2.20%
7. EURAUD↑1.6159 1.5814 +345 +2.14%
8. EURCHF ↓1.0747 1.0972 -225 -2.09%
9. AUDUSD↓0.7347 0.7500 -153 -2.08%
10. AUDNZD↓1.0531 1.0731 -200 -1.90%
上昇通貨 ⇒ CHF(4回),EUR(2回),JPY,GBP,USD,NZD
下落通貨 ⇒ AUD(6回),CAD,NZD,USD,CHF