2022年9月5日(月)~9月9日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CHFJPY ↑148.48 142.91 +557 +3.75%
2. EURJPY ↑143.29 139.64 +365 +2.55%
3. CADJPY ↑109.54 106.84 +270 +2.46%
4. GBPJPY ↑165.28 161.45 +383 +2.32%
5. NZDCHF↓0.5865 0.5998 -133 -2.27%
6. AUDJPY ↑ 97.65 95.46 +219 +2.24%
7. USDCHF↓0.9602 0.9813 -211 -2.20%
8. USDJPY ↑142.56 140.21 +235 +1.65%
9. AUDCHF↓0.6576 0.6680 -104 -1.58%
10. NZDJPY ↑ 87.07 85.72 +135 +1.55%
上昇通貨 ⇒ CHF(4回),EUR,CAD,GBP,AUD,USD,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(7回),NZD,USD,AUD