2022年12月19日(月)~12月23日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY ↓ 83.46 87.21 -375 -4.49%
2. GBPJPY ↓160.01 166.16 -615 -3.84%
3. USDJPY ↓132.81 136.74 -393 -2.96%
4. CHFJPY ↓142.31 146.38 -407 -2.86%
5. EURJPY ↓140.99 144.79 -380 -2.70%
6. AUDJPY ↓ 89.16 91.44 -228 -2.56%
7. NZDCAD↓0.8545 0.8738 -193 -2.26%
8. CADJPY ↓ 97.69 99.82 -213 -2.18%
9. AUDNZD↑1.0683 1.0483 +200 +1.87%
10. EURNZD↑1.6893 1.6603 +290 +1.72%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),CAD,AUD,EUR
下落通貨 ⇒ NZD(4回),GBP,USD,CHF,EUR,AUD,CAD