2023年3月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↓ 0.6118 0.6340 -222 -3.63%
2.AUDJPY ↓ 88.78 91.67 -289 -3.26%
3.GBPAUD↑ 1.8445 1.7868 +577 +3.13%
4.EURAUD↑ 1.6219 1.5717 +502 +3.10%
5.USDCHF↓ 0.9152 0.9422 -270 -2.95%
6.USDJPY ↓ 132.80 136.24 -344 -2.59%
7.GBPUSD↑ 1.2331 1.2024 +307 +2.49%
8.EURUSD↑ 1.0843 1.0575 +268 +2.47%
9.CADCHF↓ 0.6771 0.6905 -134 -1.98%
10.AUDNZD↓ 1.0689 1.0880 -191 -1.79%
上昇通貨 ⇒ CHF(3回),JPY(2回),GBP(2回),EUR(2回),NZD
下落通貨 ⇒ AUD(5回),USD(4回),CAD