2024年9月2日(月)~9月6日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY ↓ 94.93 98.88 -395 -3.99%
2.NZDJPY ↓ 87.87 91.32 -345 -3.78%
3.CADJPY ↓104.88 108.31 -343 -3.17%
4.USDJPY ↓142.31 146.16 -385 -2.63%
5.GBPJPY ↓186.84 191.81 -497 -2.59%
6.EURJPY ↓157.75 161.49 -374 -2.32%
7.AUDCHF↓0.5625 0.5750 -125 -2.17%
8.NZDCHF↓0.5206 0.5312 -106 -2.00%
9.CHFJPY ↓168.74 171.90 -316 -1.84%
10.EURAUD↑1.6619 1.6331 +288 +1.76%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),CHF(2回),EUR
下落通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),CAD,USD,GBP,EUR,CHF