2025年2月10日(月)~2月14日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURJPY↑159.78 156.37 +341 +2.18%
2.GBPJPY↑191.66 187.79 +387 +2.06%
3.NZDJPY↑ 87.32 85.72 +160 +1.87%
4.AUDJPY↑ 96.74 94.98 +176 +1.85%
5.CHFJPY ↑169.23 166.41 +282 +1.69%
6.EURUSD↑1.0491 1.0328 +163 +1.58%
7.GBPUSD↑1.2585 1.2405 +180 +1.45%
8.CADJPY ↑107.39 105.94 +145 +1.37%
9.NZDUSD↑ 0.5733 0.5661 +72 +1.27%
10.AUDUSD↑ 0.6352 0.6273 +79 +1.26%
上昇通貨 ⇒ EUR(2回),GBP(2回),AUD(2回),NZD(2回),CHF,CAD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),USD(4回)