通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDJPY ↓ 91.86 94.62 -276 -2.92%
2.GBPJPY ↓211.15 216.68 -553 -2.55%
3.CHFJPY ↓192.88 197.80 -493 -2.49%
4.USDJPY ↓156.24 160.09 -386 -2.41%
5.EURJPY ↓181.44 185.42 -398 -2.15%
6.CADJPY ↓112.89 115.12 -224 -1.94%
7.AUDJPY ↓112.56 114.64 -208 -1.82%
8.AUDNZD↑1.2250 1.2109 +142 +1.17%
9.NZDCAD↓0.8136 0.8216 -81 -0.98%
10.EURNZD↑1.9745 1.9585 +160 +0.81%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),AUD,CAD,EUR
下落通貨 ⇒ NZD(4回),GBP,CHF,USD,EUR,CAD,AUD
