2026年10月5日(月)~10月9日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURAUD↓1.6030 1.6167 -138 -0.85%
2.AUDJPY ↑110.56 109.75 +81 +0.74%
3.AUDCHF↑0.5799 0.5758 +41 +0.70%
4.AUDCAD↑0.9959 0.9904 +55 +0.55%
5.AUDNZD↑1.2441 1.2376 +65 +0.53%
6.AUDUSD↑0.6986 0.6950 +36 +0.51%
7.EURUSD↓1.1202 1.1250 -48 -0.43%
8.GBPAUD↓1.8941 1.9019 -78 -0.41%
9.EURGBP↓0.8461 0.8495 -34 -0.40%
10.EURNZD↓1.9948 2.0023 -75 -0.38%
上昇通貨 ⇒ AUD(7回),USD,GBP,NZD
下落通貨 ⇒ EUR(4回),JPY,CHF,CAD,NZD,USD,GBP
