通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY ↓104.89 108.13 -324 -2.99%
2.AUDUSD↓0.6615 0.6771 -156 -2.30%
3.AUDCHF↓0.5558 0.5679 -121 -2.14%
4.EURAUD↑1.6569 1.6264 +305 +1.88%
5.AUDCAD↓0.9493 0.9661 -168 -1.74%
6.NZDJPY ↓ 86.67 88.15 -148 -1.68%
7.GBPJPY ↓207.39 210.92 -353 -1.67%
8.GBPAUD↑1.9767 1.9491 +276 +1.41%
9.AUDNZD↓1.2099 1.2253 -154 -1.26%
10.CADJPY ↓110.47 111.88 -140 -1.25%
上昇通貨 ⇒ JPY(4回),USD,CHF,EUR,CAD,GBP,NZD
下落通貨 ⇒ AUD(7回),NZD,GBP,CAD

