2024年10月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.5971 0.6350 -379 -5.97%
2.USDJPY ↑152.03 143.63 +840 +5.85%
3.AUDUSD↓0.6576 0.6914 -338 -4.89%
4.NZDCHF↓0.5158 0.5369 -211 -3.93%
5.EURNZD↑1.8208 1.7537 +671 +3.83%
6.GBPUSD↓1.2883 1.3377 -494 -3.69%
7.CHFJPY ↑176.01 169.84 +617 +3.63%
8.EURJPY ↑165.30 159.93 +537 +3.36%
9.NZDCAD↓0.8307 0.8588 -281 -3.27%
10.CADJPY ↑109.28 106.19 +309 +2.91%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),CHF(2回),EUR(2回),CAD(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(4回),JPY(4回),AUD,GBP