2024年10月28日(月)~11月1日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURAUD↑1.6517 1.6346 +171 +1.05%
2.EURCAD↑1.5119 1.4998 +12 +0.81%
3.EURJPY ↑165.71 164.43 +128 +0.78%
4.EURCHF↑0.9423 0.9358 +65 +0.69%
5.AUDUSD↓0.6559 0.6604 -45 -0.68%
6.EURGBP↑0.8385 0.8329 +56 +0.67%
7.EURNZD↑1.8168 1.8066 +102 +0.56%
8.USDCAD↑1.3954 1.3892 +62 +0.45%
9.AUDNZD↓1.1000 1.1049 -49 -0.44%
10.USDJPY ↑152.94 152.27 +67 +0.44%
上昇通貨 ⇒ EUR(6回),USD(3回),NZD
下落通貨 ⇒ AUD(3回),CAD(2回),JPY(2回),CHF,GBP,NZD