2025年3月10日(月)~3月14日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
       通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1.NZDCHF↑0.5087  0.5024  +63  +1.25%
  2.NZDJPY ↑ 85.47    84.53   +94  +1.11%
  3.EURCHF↑0.9631  0.9533  +98  +1.03%
  4.AUDCHF↑0.5600  0.5549  +51  +0.92%
  5.EURJPY ↑161.67  160.43 +124  +0.77%
  6.AUDJPY ↑ 94.04    93.35   +69  +0.74%
  7.GBPCHF ↑1.1449  1.1370  +79  +0.69%
  8.NZDUSD↑0.5749  0.5710  +39  +0.68%
  9.NZDCAD↑0.8260  0.8206  +54  +0.66%
10.CADCHF↑0.6159  0.6122  +37  +0.60%
上昇通貨 ⇒ NZD(4回),EUR(2回),AUD(2回),GBP,CAD
下落通貨 ⇒ CHF(5回),JPY(3回),USD,CAD
