2025年3月3日(月)~3月7日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
      通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1.EURUSD↑1.0833  1.0375  +458  +4.41%
  2.EURCAD↑1.5572  1.5005  +567  +3.78%
  3.EURAUD↑1.7179  1.6712  +467  +2.79%
  4.GBPUSD↑1.2920  1.2575  +345  +2.74%
  5.EURJPY ↑160.43  156.28  +415  +2.66%
  6.USDCHF↓0.8800  0.9030   -230   -2.55%
  7.EURNZD↑1.8972  1.8531  +441  +2.38%
  8.GBPCAD↑1.8575  1.8197  +378  +2.08%
  9.NZDUSD↑0.5710  0.5599  +111  +1.98%
10.CADCHF↓0.6122  0.6242   -120   -1.92%
上昇通貨 ⇒ EUR(5回),GBP(2回),CHF(2回),NZD
下落通貨 ⇒ USD(5回),CAD(2回),AUD,JPY,NZD
