2025年4月28日(月)~5月2日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
        通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1.AUDJPY ↑ 93.36    91.93  +143  +1.56%
  2.EURAUD↓1.7547  1.7764  -217  -1.22%
  3.CADJPY ↑104.91  103.72 +119  +1.15%
  4.AUDNZD↑1.0841  1.0727 +114  +1.06%
  5.CHFJPY ↑175.39  173.61 +178  +1.03%
  6.GBPAUD↓2.0612  2.0807  -195   -0.94%
  7.USDJPY ↑144.96  143.67  +129  +0.90%
  8.EURCAD↓1.5618  1.5743  -125   -0.79%
  9.NZDJPY ↑ 86.30    85.65   +65   +0.76%
10.EURCHF↓ 0.9341  0.9406   -65   -0.69%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(2回),CHF(2回),USD,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(5回),EUR(3回),NZD,GBP
