通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
  1.USDJPY ↓142.57  145.65  -308  -2.11%
  2.GBPUSD↑1.3541  1.3280  +261  +1.97%
  3.USDCHF↓0.8213  0.8375  -162   -1.93%
  4.EURUSD↑1.1365  1.1163  +202  +1.81%
  5.NZDUSD↑0.5987  0.5881  +106  +1.80%
  6.USDCAD↓1.3735  1.3969  -234   -1.68%
  7.AUDUSD↑0.6496  0.6403   +93   +1.45%
  8.AUDJPY ↓ 92.62    93.27   -65    -0.70%
  9.AUDCHF↓0.5335  0.5363   -28    -0.52%
10.GBPAUD↑2.0845  2.0740  +105  +0.51%
上昇通貨 ⇒ JPY(2回),GBP(2回),CHF(2回),EUR,NZD,CAD,AUD
下落通貨 ⇒ USD(7回),AUD(3回)
