USD上伸ですが、主要通貨のRelative Gameで見れば、EURとJPYが突出したUnder Performerであったことがわかります。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURUSD↓1.1312 1.1477 -165 -1.46%
2.EURAUD↓1.4513 1.4717 -204 -1.41%
3.USDJPY↑119.02 117.50 +152 +1.28%
4.AUDJPY↑ 92.74 91.62 +112 +1.21%
5.EURNZD↓1.5366 1.5523 -157 -1.02%
6.EURCHF↓1.0471 1.0571 -100 -0.96%
7.EURGBP↓0.7417 0.7486 -69 -0.93%
8.NZDJPY↑ 87.60 86.85 +75 +0.86%
9.EURCAD↓1.4155 1.4272 -117 -0.83%
10.CHFJPY↑128.52 127.53 +99 +0.77%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ USD(2回),AUD(2回),NZD(2回),CHF(2回),GBP,CAD
下落通貨 ⇒ EUR(6回),JPY(4回)