2018年3月の月次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPAUD↑1.8248 1.7725 +523 +2.95%
2. GBPCHF↑1.3367 1.2996 +371 +2.85%
3. GBPCAD↑1.8079 1.7655 +424 +2.40%
4. EURAUD↑1.6032 1.5708 +324 +2.06%
5. EURCHF↑1.1744 1.1517 +227 +1.97%
6. GBPUSD↑1.4018 1.3758 +260 +1.89%
7. AUDNZD↓1.0598 1.0762 -164 -1.52%
8. EURCAD↑1.5883 1.5645 +238 +1.52%
9. AUDJPY↓ 81.55 82.79 -124 -1.50%
10. GBPJPY↑ 148.96 146.78 +218 +1.49%
上昇通貨 ⇒ GBP(5回),EUR(3回),NZD,JPY
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CHF(2回),CAD(2回),USD,JPY