2019年2月11日(月)~2月15日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips)変動(%)
1. NZDJPY↑ 75.81 74.02 +179 +2.42%
2. NZDCHF↑0.6899 0.6746 +153 +2.27%
3. GBPNZD↓1.8775 1.9195 -420 -2.19%
4. EURNZD↓1.6450 1.6788 -338 -2.01%
5. NZDUSD↑0.6865 0.6745 +120 +1.78%
6. NZDCAD↑0.9093 0.8954 +139 +1.55%
7. AUDJPY↑ 78.84 77.81 +103 +1.32%
8. AUDCHF↑0.7175 0.7089 +86 +1.21%
9. GBPAUD↓1.8051 1.8255 -204 -1.12%
10. AUDNZD↓1.0401 1.0511 -110 -1.05%
上昇通貨 ⇒ NZD(7回),AUD(3回)
下落通貨 ⇒ JPY(2回),CHF(2回),GBP(2回),EUR,USD,CAD,AUD