2019年2月4日(月)~2月8日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↓0.7089 0.7247 -158 -2.18%
2. NZDUSD↓0.6745 0.6893 -148 -2.15%
3. AUDJPY↓ 77.81 79.38 -157 -1.98%
4. NZDJPY↓ 74.02 75.47 -145 -1.92%
5. AUDCHF↓0.7089 0.7220 -131 -1.81%
6. NZDCHF↓0.6746 0.6863 -117 -1.70%
7. USDCAD↑1.3278 1.3100 +178 +1.36%
8. GBPAUD↑1.8255 1.8035 +220 +1.22%
9. EURUSD↓1.1323 1.1456 -133 -1.16%
10. CADJPY↓ 82.65 83.60 -95 -1.14%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),JPY(3回),CHF(2回),GBP
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(3回),CAD(2回),EUR