2020年3月通しの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↓ 65.89 70.30 -441 -6.27%
2. AUDCHF↓ 0.5898 0.6281 -383 -6.10%
3. EURAUD↑1.7973 1.6954 +1019 +6.01%
4. AUDUSD↓0.6134 0.6506 -372 -5.72%
5. CADJPY ↓ 76.26 80.66 -440 -5.45%
6. NZDJPY ↓ 63.84 67.50 -366 -5.42%
7. CADCHF↓0.6826 0.7206 -380 -5.27%
8. NZDCHF↓0.5716 0.6031 -315 -5.22%
9. USDCAD↑1.4087 1.3397 +690 +5.15%
10. EURCAD↑1.5529 1.4777 +752 +5.09%
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),CHF(3回),EUR(2回),USD(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(4回),NZD(2回)