2020年4月6日(月)~4月10日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↑0.6353 0.5995 +358 +5.97%
2. AUDJPY ↑ 68.90 65.02 +388 +5.97%
3. AUDCHF↑0.6135 0.5854 +281 +4.80%
4. EURAUD↓1.7219 1.8039 -820 -4.55%
5. GBPAUD↓1.9602 2.0466 -864 -4.22%
6. AUDCAD↑0.8865 0.8516 +349 +4.10%
7. NZDUSD↑0.6079 0.5859 +220 +3.75%
8. NZDJPY ↑ 65.90 63.56 +234 +3.68%
9. NZDCHF↑0.5870 0.5722 +148 +2.59%
10. EURNZD↓1.8005 1.8454 -449 -2.43%
上昇通貨 ⇒ AUD(6回),NZD(4回)
下落通貨 ⇒ USD(2回),JPY(2回),CHF(2回),EUR(2回),GBP,CAD