通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. USDCHF↓0.9208 0.9389 -181 -1.97%
2. EURUSD↑1.1655 1.1426 +229 +1.96%
3. GBPUSD↑1.2796 1.2568 +228 +1.78%
4. AUDUSD↑0.7106 0.6996 +110 +1.55%
5. NZDUSD↑0.6644 0.6556 +88 +1.32%
6. USDCAD↓1.3415 1.3584 -169 -1.26%
7. EURJPY ↑123.70 122.31 +139 +1.12%
8. CHFJPY ↑115.26 114.00 +126 +1.09%
9. GBPJPY ↑135.81 134.51 +130 +0.96%
10. USDJPY ↓106.14 107.03 -89 -0.84%
上昇通貨 ⇒ CHF(2回),EUR(2回),GBP(2回),AUD,NZD,CAD,JPY
下落通貨 ⇒ USD(7回),JPY(3回)