2020年9月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPJPY ↓136.21 141.60 -539 -3.96%
2. GBPUSD↓1.2906 1.3370 -464 -3.60%
3. AUDJPY ↓ 75.69 78.13 -244 -3.22%
4. AUDUSD↓0.7172 0.7378 -206 -2.87%
5. CADJPY ↓ 79.25 81.17 -192 -2.42%
6. CHFJPY ↓114.49 117.17 -268 -2.34%
7. EURJPY ↓123.65 126.40 -275 -2.22%
8. NZDJPY ↓ 69.90 71.32 -142 -2.03%
9. USDCAD↑1.3317 1.3048 +269 +2.02%
10. USDCHF↑0.9218 0.9038 +180 +1.95%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),USD(4回)
下落通貨 ⇒ GBP(2回),AUD(2回),CAD(2回),CHF(2回),EUR,NZD