2020年10月12日(月)~10月16日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↓0.7077 0.7241 -164 -2.32%
2. AUDCHF↓0.6475 0.6587 -112 -1.73%
3. AUDCAD↓0.9339 0.9496 -157 -1.68%
4. EURAUD↑1.6556 1.6337 +219 +1.32%
5. GBPJPY ↓136.07 137.85 -178 -1.31%
6. AUDNZD↓1.0715 1.0853 -138 -1.29%
7. NZDJPY ↓ 69.62 70.48 -86 -1.24%
8. GBPAUD↑1.8241 1.8022 +219 +1.20%
9. EURJPY ↓123.50 124.95 -145 -1.17%
10. GBPUSD↓1.2909 1.3050 -141 -1.09%
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),USD(2回),CHF,CAD,EUR,NZD,GBP
下落通貨 ⇒ AUD(6回),GBP(2回),NZD,EUR