2021年3月22日(月)~3月26日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↓0.6999 0.7164 -165 -2.36%
2. NZDCAD↓0.8798 0.8962 -164 -1.86%
3. GBPNZD↑1.9703 1.9346 +357 +1.81%
4. NZDJPY ↓ 76.77 78.01 -124 -1.62%
5. EURNZD↑1.6849 1.6613 +236 +1.40%
6. AUDUSD↓0.7641 0.7746 -105 -1.37%
7. NZDCHF↓0.6571 0.6659 -88 -1.34%
8. USDCHF↑0.9388 0.9292 +96 +1.02%
9. AUDNZD↑1.0916 1.0810 +106 +0.97%
10. EURUSD↓1.1793 1.1905 -112 -0.95%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),CAD,GBP,JPY,EUR,CHF,AUD
下落通貨 ⇒ NZD(6回),AUD,NZD,CHF,EUR