2021年3月8日(月)~3月12日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY ↑ 87.39 85.67 +172 +1.97%
2. AUDJPY ↑ 84.58 83.26 +132 +1.56%
3. USDCAD↓1.2477 1.2652 -175 -1.40%
4. GBPJPY ↑151.77 149.90 +187 +1.23%
5. NZDCAD↓0.8954 0.9062 -108 -1.21%
6. CADCHF↑0.7450 0.7362 +88 +1.18%
7. EURCAD↓1.4913 1.5070 -157 -1.05%
8. AUDUSD↑0.7757 0.7681 +76 +0.98%
9. EURJPY ↑130.32 129.11 +121 +0.93%
10. AUDNZD↑1.0811 1.0725 +86 +0.80%
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),AUD(3回),GBP,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(4回),USD(2回),NZD(2回),CHF,EUR