2021年5月3日(月)~5月7日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↑0.7844 0.7711 +133 +1.70%
2. NZDUSD↑0.7283 0.7162 +121 +1.66%
3. USDCHF↓0.9005 0.9131 -126 -1.40%
4. USDCAD↓1.2128 1.2294 -166 -1.37%
5. GBPUSD↑1.3990 1.3815 +175 +1.25%
6. EURUSD↑1.2163 1.2021 +142 +1.17%
7. AUDJPY ↑ 85.19 84.31 +88 +1.03%
8. NZDJPY ↑ 79.08 78.29 +79 +1.00%
9. CHFJPY ↑120.60 119.75 +85 +0.70%
10. CADJPY ↑ 89.54 88.93 +61 +0.68%
上昇通貨 ⇒ AUD(2回),NZD(2回),CHF(2回),CAD(2回),GBP,EUR
下落通貨 ⇒ USD(6回),JPY(4回)