2021年10月11日(月)~10月15日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY ↑ 80.78 77.77 +301 +3.73%
2. AUDJPY ↑ 84.78 82.04 +274 +3.23%
3. GBPJPY ↑157.05 152.85 +420 +2.67%
4. CADJPY ↑ 92.42 89.97 +245 +2.65%
5. CHFJPY ↑123.77 121.05 +272 +2.20%
6. NZDUSD↑0.7071 0.6929 +142 +2.01%
7. EURJPY ↑132.53 129.91 +262 +1.98%
8. EURNZD↓1.6395 1.6704 -309 -1.88%
9. USDJPY ↑114.26 112.23 +203 +1.78%
10. NZDCHF↑0.6531 0.6425 +106 +1.62%
上昇通貨 ⇒ NZD(4回),AUD,GBP,CAD,CHF,EUR,USD
下落通貨 ⇒ JPY(7回),USD,EUR,CHF