2021年10月4日(月)~10月8日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY ↑ 89.97 87.87 +210 +2.33%
2. AUDJPY ↑ 82.04 80.66 +138 +1.68%
3. GBPJPY ↑152.85 150.44 +241 +1.58%
4. EURCAD↓1.4440 1.4655 -215 -1.49%
5. NZDCAD↓0.8644 0.8771 -127 -1.47%
6. CHFJPY ↑121.05 119.37 +168 +1.39%
7. USDCAD↓1.2475 1.2640 -165 -1.32%
8. USDJPY ↑112.23 111.07 +116 +1.03%
9. CADCHF↑0.7433 0.7362 +71 +0.96%
10. NZDJPY ↑ 77.77 77.07 +70 +0.90%
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),AUD,GBP,CHF,USD,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),EUR,NZD,USD,CHF