2022年3月通しの主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↑ 91.16 83.52 +764 +8.38%
2. NZDJPY ↑ 84.40 77.89 +651 +7.71%
3. CADJPY ↑ 97.45 90.72 +673 +6.91%
4. USDJPY ↑ 121.72 114.96 +676 +5.55%
5. GBPAUD↓ 1.7551 1.8474 -923 -5.26%
6. CHFJPY ↑ 131.80 125.39 +641 +4.86%
7. GBPNZD↓ 1.8956 1.9810 -854 -4.51%
8. EURAUD↓ 1.4782 1.5443 -661 -4.47%
9. EURJPY ↑ 134.74 128.99 +575 +4.27%
10. EURNZD↓1.5966 1.6560 -594 -3.72%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(3回),CAD,USD,CHF,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(6回),GBP(2回),EUR(2回)