2022年4月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↓0.6458 0.6932 -474 -7.34%
2. USDJPY ↑129.86 121.70 +816 +6.28%
3. AUDUSD↓0.7062 0.7484 -422 -5.98%
4. USDCHF↑0.9735 0.9225 +510 +5.24%
5. EURUSD↓1.0548 1.1067 -519 -4.92%
6. GBPUSD↓1.2579 1.3144 -565 -4.49%
7. NZDCAD↓0.8301 0.8671 -370 -4.46%
8. CADJPY ↑101.02 97.31 +371 +3.67%
9. AUDCAD↓0.9077 0.9358 -281 -3.10%
10. USDCAD↑1.2859 1.2507 +352 +2.74%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),CAD(4回)
下落通貨 ⇒ NZD(2回),JPY(2回),AUD(2回),CHF,EUR,GBP,CAD