2022年4月25日(月)~4月29日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↓0.6458 0.6635 -177 -2.74%
2. AUDUSD↓0.7062 0.7244 -182 -2.58%
3. EURUSD↓1.0548 1.0799 -251 -2.38%
4. GBPUSD↓1.2579 1.2839 -260 -2.07%
5. USDCHF↑0.9735 0.9570 +165 +1.69%
6. NZDJPY ↓ 83.87 85.29 -142 -1.69%
7. NZDCAD↓0.8301 0.8437 -136 -1.64%
8. AUDJPY ↓ 91.70 93.12 -142 -1.55%
9. AUDCAD↓0.9077 0.9210 -133 -1.47%
10. EURJPY ↓136.99 138.85 -186 -1.36%
上昇通貨 ⇒ USD(5回),JPY(3回),CAD(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),EUR(2回),GBP,CHF