2022年5月30日(月)~6月3日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. CADJPY ↑103.87 99.93 +394 +3.79%
2. AUDJPY ↑ 94.30 91.01 +329 +3.49%
3. USDJPY ↑130.84 127.11 +373 +2.85%
4. EURJPY ↑140.20 136.42 +378 +2.70%
5. NZDJPY ↑ 85.11 83.08 +203 +2.39%
6. CHFJPY ↑135.85 132.80 +305 +2.25%
7. GBPCAD↓1.5726 1.6067 -341 -2.17%
8. GBPAUD↓1.7322 1.7643 -321 -1.85%
9. GBPJPY ↑163.34 160.56 +278 +1.70%
10. CADCHF↑0.7645 0.7525 +120 +1.57%
上昇通貨 ⇒ CAD(3回),AUD(2回),USD,EUR,NZD,CHF,GBP
下落通貨 ⇒ JPY(7回),GBP(2回),CHF