2022年6月27日(月)~7月1日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCAD↓0.8782 0.8952 -170 -1.94%
2. AUDUSD↓0.6817 0.6944 -127 -1.86%
3. NZDCAD↓0.7993 0.8141 -148 -1.85%
4. AUDJPY ↓ 92.19 93.86 -167 -1.81%
5. NZDUSD↓0.6204 0.6313 -109 -1.76%
6. AUDCHF↓0.6541 0.6655 -114 -1.74%
7. NZDJPY ↓ 83.91 85.36 -145 -1.73%
8. NZDCHF↓0.5953 0.6052 -99 -1.66%
9. GBPCAD↓1.5584 1.5825 -241 -1.55%
10. GBPJPY ↓163.60 165.93 -233 -1.42%
上昇通貨 ⇒ CAD(3回),USD(3回),JPY(2回),CHF(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(4回),GBP(2回)