2022年10月10日(月)~10月14日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPJPY ↑166.30 161.21 +509 +3.06%
2. AUDUSD↓0.6201 0.6368 -167 -2.69%
3. EURAUD↑1.5674 1.5310 +364 +2.32%
4. USDJPY ↑148.76 145.39 +337 +2.27%
5. EURJPY ↑144.65 141.60 +305 +2.11%
6. GBPCHF↑1.1241 1.1027 +214 +1.90%
7. GBPCAD↑1.5518 1.5235 +283 +1.82%
8. AUDNZD↓1.1159 1.1351 -192 -1.72%
9. GBPNZD↑2.0107 1.9785 +322 +1.60%
10. AUDCAD↓0.8611 0.8741 -130 -1.51%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),USD(2回),EUR(2回),NZD,CAD
下落通貨 ⇒ AUD(4回),JPY(3回),CHF,CAD,NZD