2022年10月17日(月)~10月21日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↑0.5757 0.5559 +198 +3.44%
2. NZDJPY ↑ 85.02 82.70 +232 +2.73%
3. AUDUSD↑0.6374 0.6201 +173 +2.71%
4. NZDCHF↑0.5745 0.5590 +155 +2.70%
5. GBPNZD↓1.9617 2.0107 -490 -2.50%
6. EURNZD↓1.7133 1.7492 -359 -2.10%
7. AUDJPY ↑ 94.22 92.29 +193 +2.05%
8. AUDCHF↑0.6367 0.6238 +129 +2.03%
9. GBPAUD↓1.7702 1.8020 -318 -1.80%
10. NZDCAD↑0.7857 0.7717 +140 +1.78%
上昇通貨 ⇒ NZD(6回),AUD(4回)
下落通貨 ⇒ USD(2回),JPY(2回),CHF(2回),GBP(2回),EUR,CAD