2023年1月の月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↑ 0.7045 0.6818 +227 +3.22%
2.AUDCHF↑ 0.6474 0.6304 +170 +2.63%
3.AUDJPY ↑ 91.75 89.39 +236 +2.57%
4.EURAUD↓ 1.5408 1.5699 -291 -1.89%
5.GBPUSD↑ 1.2322 1.2099 +223 +1.81%
6.AUDCAD↑ 0.9397 0.9238 +159 +1.69%
7.NZDUSD↑ 0.6460 0.6351 +109 +1.69%
8.USDCAD↓ 1.3337 1.3548 -211 -1.58%
9.AUDNZD↑ 1.0906 1.0734 +172 +1.58%
10.GBPAUD↓ 1.7489 1.7741 -252 -1.44%
上昇通貨 ⇒ AUD(7回),GBP,NZD,CAD
下落通貨 ⇒ USD(4回),CHF,JPY,EUR,CAD,NZD,GBP