2023年2月20日(月)~2月24日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↓0.6725 0.6879 -154 -2.29%
2.USDCHF ↑0.9411 0.9241 +170 +1.81%
3.USDJPY ↑136.50 134.15 +235 +1.72%
4.EURUSD↓1.0546 1.0695 -149 -1.41%
5.GBPAUD↑1.7754 1.7506 +248 +1.40%
6.AUDCAD↓0.9152 0.9268 -116 -1.27%
7.NZDUSD↓0.6165 0.6243 -78 -1.27%
8.AUDNZD↓1.0909 1.1019 -110 -1.01%
9.USDCAD↑1.3607 1.3475 +132 +0.97%
10.GBPCHF↑1.1237 1.1128 +109 +0.97%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),GBP(2回),CAD,NZD
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CHF(2回),JPY,EUR,NZD,CAD