2023年2月27日(月)~3月3日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↑0.6223 0.6165 +58 +0.93%
2.GBPUSD↑1.2045 1.1941 +104 +0.86%
3.NZDCAD↑0.8461 0.8389 +72 +0.85%
4.EURUSD↑1.0634 1.0546 +88 +0.83%
5.GBPCAD↑1.6381 1.6247 +134 +0.82%
6.EURCAD↑1.4460 1.4350 +110 +0.76%
7.AUDUSD↑0.6769 0.6725 +44 +0.65%
8.AUDCAD↑0.9203 0.9152 +51 +0.55%
9.USDCHF↓0.9361 0.9411 -50 -0.53%
10.USDJPY ↓135.82 136.50 -68 -0.50%
上昇通貨 ⇒ NZD(2回),GBP(2回),EUR(2回),AUD(2回),CHF,JPY
下落通貨 ⇒ USD(6回),CAD(4回)