2023年3月6日(月)~3月10日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↓0.6064 0.6336 -272 -4.49%
2.AUDJPY ↓ 88.90 91.93 -303 -3.41%
3.CADCHF↓0.6665 0.6885 -220 -3.30%
4.NZDCHF↓0.5653 0.5825 -172 -3.04%
5.AUDUSD↓0.6582 0.6769 -187 -2.84%
6.EURAUD↑1.6164 1.5710 +454 +2.81%
7.GBPAUD↑1.8282 1.7793 +489 +2.67%
8.CADJPY ↓ 97.72 99.88 -216 -2.21%
9.NZDJPY ↓ 82.87 84.52 -165 -1.99%
10.GBPCHF↓1.1087 1.1276 -189 -1.70%
上昇通貨 ⇒ CHF(4回),JPY(3回),USD,EUR,GBP
下落通貨 ⇒ AUD(5回),CAD(2回),NZD(2回),GBP